Начать продавать на Satu.kz
Корзина
Нет отзывов, добавить
+7 (701) 995-44-56
+7 (727) 380-25-44
Корзина

Аккумуляторные батареи для ИБП VISION

Аккумуляторные батареи для ИБП VISION

от 5 000 

  • В наличии
Аккумуляторные батареи для ИБП VISION
Аккумуляторные батареи для ИБП VISIONВ наличии
от 5 000 
+7 (701) 995-44-56
  • +7 (727) 380-25-44
  • +7 (701) 995-44-75
  • +7 (701) 220-37-28
+7 (701) 995-44-56
  • +7 (727) 380-25-44
  • +7 (701) 995-44-75
  • +7 (701) 220-37-28
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Стационарные аккумуляторные батареи VISION 

Стационарные АКБ Vision выполнены по технологии AGM VRLA. 

Доступная емкость батарей: от 7Ач до 230Ач

Также в наличии тяговые аккумуляторные батареи.  

ТИП Nominal   Длина Ширина Высота Общая высота Клеммы Вес(приблиз.)
Напряжение(В) Емкость
  (10hr/Ah) мм   мм   мм   мм   Кг  
3FM33 6 33 159   85   165   171   F2 5,8  
3FM180D-X 6 180 306   164   220   225   F12 28,6  
3FM200D-X 6 200 240   185   275   275   F12 32,5  
3FM225D-X 6 225 320   176   225   230   F12 30,5  
3FM225-X 6 225 320   176   225   230   F12 30,5  
6FM29 12 29 166   125   187   187   S4f 10,1  
6FM33D-X 12 33(20hr) 195   130   155   168   F11 11  
6FM33E-X 12 33 195   130   155   168   F11 9,7  
6FM33HD-X 12 33 195   130   155   168   F11 10,4  
6FM33-X 12 33 195   130   155   168   F11 11  
6FM33D 12 33 195   130   155   180   F7 11  
6FM33 12 33 195   130   155   180   F7 11  
6FM40D-X 12 40(20hr) 197,5   165,5   170   170   F11 14,7  
6FM40E-X 12 40 197,5   165,5   170   170   F11 13,8  
6FM40S-X 12 40 254   97   203   203   F22 14  
6FM40-X 12 40 197,5   165,5   170   170   F11 14,7  
6FM40 12 40 197   165   170   170   F11 14,7  
6FM45D-X 12 45Ah(20hr) 197,5   165,5   170   170   F11 14,6  
6FM45-X 12 45 197,5   165,5   170   170   F11 14,6  
6FM55D-X 12 51,7 239   132   205   210   F11 16,7  
6FM55E-X 12 55 239   132   205   210   F11 15,3  
6FM55SG-X 12 55 229   138   208   213   F11 18  
6FM55S-X 12 55 239   132   205   210   F11 17,3  
6FM55TD-X 12 51,7 229   138   208   213   F11/F12 18,5  
6FM55TE-X 12 55 229   138   208   213   F11 17,3  
6FM55T-X 12 55 229   138   208   213   F11 18  
6FM55-X 12 55 239   132   205   210   F11 17,3  
6FM60E-X 12 60 258   166   206   215   F11 20,7  
6FM60-X 12 60 258   166   206   215   F11 24  
6FM65D-X 12 65(20hr) 350   167   179   179   F11 23,4  
6FM65E-X 12 65 350   167   179   179   F11 22,4  
6FM65-X 12 65 350   167   179   179   F11 23,4  
6FM75D-X 12 75(20hr) 258   166   206   215   F11/F12 23,5  
6FM75TD-X 12 75(20hr) 258   166   210   215   F21 24  
6FM75T-X 12 75 258   166   210   215   F21 24  
6FM75-X 12 75 258   166   206   215   F11 22,5  
6FM80D-X 12 75.6(20hr) 350   167   179   179   F11 22,5  
6FM80-X 12 80 350   167   179   179   F11 22,5  
6FM90E-X 12 90 305,5   168,5   210,5   215,5   F11/F12 26,5  
6FM90TD 12 88,6 306   169   210   234   F17 30  
6FM90T-X 12 90 306   169   210   215   F21 29  
6FM100D-X 12 100(20hr) 330   171   215   220   F11/F12 32  
6FM100D 12 100(20hr) 330   171   214   220   F5 32  
6FM100E-X 12 100 330   171   215   222   F11/F12 29  
6FM100H-X 12 100 330   171   215   222   F11/F12 32  
6FM100H 12 100 330   171   214   220   F5 32  
6FM100P-X 12 100 339   173   214,5   220   F12 27,5  
6FM100RE-X 12 100 339   171   214,5   220   F11/F12 29  
6FM100RY-X 12 100 339   171   214,5   220   F11/F12 28  
6FM100-X 12 100 330   171   215   220   F11/F12 32  
6FM100Y-X 12 100 330   171   215   220   F11/F12 28  
6FM100Z-X 12 100 330   171   215   220   F11/F12 30  
6FM100 12 100(20hr) 330   171   214   220   F11 29,6  
6FM120D-X 12 120(20hr) 410   176   224   224   F12 36,5  
6FM120D 12 120(20hr) 410   176   224   224   F5 36,5  
6FM120E-X 12 120(20hr) 410   176   224   224   F12 33,5  
6FM120H-X 12 120 410   176   224   224   F12 36  
6FM120SD-X 12 120(20hr) 330   171   215   222   F11/F12 32,5  
6FM120S-X 12 120 330   171   215   222   F11/F12 32,5  
6FM120-X 12 120 410   176   224   224   F12 38  
6FM134D-X 12 134(20hr) 341   173   283   287   F15 42,5  
6FM134-X 12 134 341   173   283   287   F15 40  
6FM150D-X 12 150(20hr) 482   170   240   240   F12 47  
6FM150D 12 150(20hr) 482   170   240   240   F5 47  
6FM150E-X 12 150 482   170   240   240   F12 44,8  
6FM150H-X 12 150 482   170   240   240   F12 47  
6FM150M-X 12 150 482   170   240   240   F12 42,5  
6FM150-X 12 150 482   170   240   240   F12 48,4  
6FM150Z-X 12 150 482   170   240   240   F12 44,5  
6FM175D-X 12 175(20hr) 530   209   215   220   F12 55,5  
6FM175-X 12 175 530   209   215   220   F12 55,5  
6FM180H-X 12 180 522   238   218   223   F12 62  
6FM200D-X 12 200(20hr) 522   238   218   223   F12 65  
6FM200H-X 12 200 522   238   218   223   F12 65  
6FM200P-X 12 200 526   238   246   246   F10 59,5  
6FM200SE-X 12 200 522   238   218   223   F10 59,1  
6FM200-X 12 200 522   238   218   223   F12 65  
6FM200Z-X 12 200 522   238   218   223   F12 62,5  
6FM230S-X 12 230 520   269   203   208   F10 73,2  
6FM230-X 12 230 520   269   203   208   F12 72,6  
6FM250Z-X 12 250 520   269   221   227   F12 74  

 

Характеристики
Основные атрибуты
ПроизводительVision
Страна производительВьетнам
Тип аккумулятораAGM
Напряжение12 В
Информация для заказа
  • Цена: от 5 000