Начать продавать на Satu.kz
Корзина
Нет отзывов, добавить
+7 (701) 995-44-56
+7 (727) 380-25-44
Корзина

Аккумуляторные батареи YIGIT AKU

Аккумуляторные батареи YIGIT AKU

от 5 000 ₸

  • В наличии
Аккумуляторные батареи YIGIT AKU
Аккумуляторные батареи YIGIT AKUВ наличии
от 5 000 ₸
+7 (701) 995-44-56
  • +7 (727) 380-25-44
  • +7 (701) 995-44-75
  • +7 (701) 220-37-28
+7 (701) 995-44-56
  • +7 (727) 380-25-44
  • +7 (701) 995-44-75
  • +7 (701) 220-37-28
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Аккумуляторные батареи YIGITAKU 

Промышленные аккумуляторные батареи от турецкого бренда YIGITAKU выполнены из высококачественных материалов. Изготавливаемые по технологии AGM VRLA. Доступная емкость батарей от 7Ач до 200Ач. Необслуживаемые в течении всего срока службы. Корпус выполнен из газонепроницаемой пластмассы ABS. 

Заказать промышленные аккумуляторы Вы можете, позвонив по контактным телефонам, а также прислав запрос на электронную почту info@ernes.kz 

Код Напря жение Емкость Вес +- %3 [Кг] Габариты C20 C10 C5 C1
[Ач] Д/Ш/В [мм]
YD12-7 12 7 (C20) 2,2 151/65/94-98 7 6,7 6 4,6
YD12-7 MacPower 12 7 (C20) 2 151/65/94-100 7 6,8 6 4,4
YD12-9 12 9 (C20) 2,7 151/65/94-98 9 8,6 7,7 5,9
YD12-12 12 12 (C20) 3,4 151/98/94-98 12 10,9 9,9 6,1
YD12-18 12 18 (C20) 5,4 181/77/160-167 18 17,4 17,1 11,7
YD12-20 12 20 (C20) 5,6 181/77/167-167 20 18,9 17 11,6
YD12-26 12 26 (C20) 7,5 175/166/125-125 26 24,9 21,5 13,3
YD12-40 12 40 (C10) 12 196/165/155-170 42 40 36,3 24,3
YD12-55 12 55 (C10) 17,7 229/138/210-230 58,8 55 47,9 34,1
YD12-65 12 65 (C10) 21 350/167/174-174 69,6 67,4 67,5 46,1
YD12-80 12 80 (C10) 24 260/167/213-216 83,8 80 70,2 43,4
YD12-100 12 100 (C10) 30 330/173/217-220 107,6 100 90 55,7
YD12-100 MacPower 12 100 (C10) 28,5 328/172/215-220 103,6 100 87 54,9
YD12-150 12 150 (C10) 43,2 483/170/239-239 156 150 129 91,5
YD12-200 12 200 (C10) 60 523/240/219-223 212,8 200 178,2 110,1

 

Характеристики
Основные атрибуты
ПроизводительYigit Aku
Тип аккумулятораAGM
Информация для заказа
  • Цена: от 5 000 ₸