Online ИБП Inform Sinus EVO Series
Улучшенная версия SInus с увеличенным коэффициентом мощности 0.9.
Время переключения в режим "от батарей" 0 с.
Удобный, многофункциональный LCD дисплей.
Широкий диапазон входных напряжений.
Выходные разъемы: 3хIEC C13 + 1xSchuko
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Inform |
| Страна производитель | Турция |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Количество выходных розеток | 3 шт |
| Тип монтажа | Напольный |
| Цвет корпуса | Черный |
| Состояние | Новое |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232, USB |
| Технические характеристики | |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
| Минимальное входное напряжение | 120 В |
| КПД, не менее | 90 % |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Время зарядки | 4 час |
| Максимальное входное напряжение | 300 В |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип ИБП | С двойным преобразованием (On-line) |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Выходная мощность | 900 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 5 мин |
| Допустимая пиковая мощность | 1000 Вт |
| Максимальная мощность | 900 Вт |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 282 мм |
| Ширина | 145 мм |
| Высота | 220 мм |
| Вес | 9.8 кг |
Информация для заказа
- Цена: от 180 000 ₸


