On-line модульная система бесперебойного питания построенная на трех-уровневой IGBT технологии.
Питание: Вход 3Ф/Выход 3Ф
Модели на выбор
Модель | MDL 3300-60K | MDL 3300-100K | MDL 3300-200K |
Мощность, кВА/кВт | от 20 до 60 | от 20 до 100 | от 20 до 200 |
Особенности ИБП Inform Modulera Series
- Возможность "горячей замены" силовых модулей;
- Возможность "горячей замены" аккумуляторных батарей;
- Широкий диапазон входного напряжения, В: 208 - 478;
- Широкий диапазон входной частоты, Гц: 40 - 70;
- Коэффициент выходной мощности: 0,9;
- Коэффициент входной мощности: 0,99;
- Интеллектуальная система заряда батарей;
- Интеллектуальная система управления скоростью вращения вентиляторов охлаждения;
Модель | MDL 3300-60K | MDL 3300-100K | MDL 3300-200K |
ВХОД | |||
Число фаз | 3 Фазы + N + PE | ||
Номинальное напряжение | 380/400/415В | ||
Диапазон вх. напряжения | 208 - 478 В | ||
Коэффициент мощности | 0,99 | ||
Питание от генератора | Поддерживается | ||
ВЫХОД | |||
Количество фаз | 3Ф + N + PE | ||
Номинальное напряжение | 380/400/415В | ||
Номинальная частота | 50/60 Гц ±10% | ||
Крест-фактор | 3:1 | ||
Форма выхода | Чистая синусоида | ||
Аккумуляторные батареи | |||
Напряжение DC | 384/408/432/456/480 VDC, кол-во батарей конфигурируется | ||
Ток заряда | Макс. 18А | Макс. 30А | Макс. 60А |
Перегрузка | 100%-110%: 60 мин., 110%-125%: 10 мин., 125%-150%: 1 мин., >150%: моментальный переход в режим байпасс | ||
Общие характеристики | |||
Рабочая температура | 0°C - 40°C | ||
Температура хранения | -25°C - 55°C | ||
Габариты (ШхГхВ) | 600х1400х840 | 600х2000х1100 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Inform |
Страна производитель | Турция |
Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: от 2 500 000 ₸