Техническая характеристика
Полная мощность | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | |
Активная мощность | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | |
Вход/Выход 3/1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Вход/Выход 3/3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Параллельная конфигурация | До 6 устройств | ||||||||||
ВХОД | |||||||||||
Номинальное напряжение | 400 В 3Ф + N | ||||||||||
Допуск по напряжению | 240 - 480 В | ||||||||||
Допуск по частоте | 50/60 Гц ± 10% | ||||||||||
ВЫХОД | |||||||||||
Коэффициент мощности | 1 (согласно IEC/EN 62040-3) | ||||||||||
Номинальное напряжение |
1 фаза + N: 230 В (устанавливается 220/240 В) 3 фазы + N: 400 В( устанавливается 380/415 В) |
||||||||||
Номинальная частота | 50/60 Гц | ||||||||||
КПД (подтвержден сертификатом TUV SUD) | |||||||||||
Online VFI режим | до 96,5% | ||||||||||
ECO mode | до 99% | ||||||||||
Габариты | |||||||||||
ТИП S4 (мм) | 444х800х800 | - | |||||||||
ТИП М4 (мм) | 444х800х1400 | - | |||||||||
ТИП М6 (мм) | 444х855х1400 | - | |||||||||
ТИП Т6 (мм) | - | 600х855х1930 | |||||||||
Вес | Зависит от типа и количества устанавливаемых батарей | ||||||||||
Класс защиты | IP20 (IP21 опционально) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Socomec |
Страна производитель | Франция |
Гарантийный срок | 12 мес |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Индикация | Звуковая/Световая/Вибро |
Состояние | Новое |
Тип монтажа | Напольный |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: от 1 000 000 ₸
- Способ упаковки: Заводская упаковка